先発

- 監督
- 木村 泰雄
- 主将
- 西川 侑志
1 | 左 | 山形 球道 | 興南 |
---|---|---|---|
2 | 中 | 桑垣 秀野 | 中京大中京 |
3 | 右 | 鈴木 唯斗 | 東邦 |
4 | 一 | 西川 侑志 | 神戸国際大附 |
5 | 二 | 村本 勇海 | 大阪桐蔭 |
6 | 遊 | 小林 隼翔 | 広陵 |
7 | 三 | 丸山 一喜 | 大阪桐蔭 |
8 | 捕 | 落合 智哉 | 東邦 |
9 | 投 | 小畠 一心 | 智辯学園 |

- 監督
- 堀井 哲也
- 主将
- 外丸 東眞
1 | 右 | 今津 慶介 | 旭川東 |
---|---|---|---|
2 | 左 | 小原 大和 | 花巻東 |
3 | 中 | 常松 広太郎 | 慶應湘南藤沢 |
4 | 一 | 中塚 遥翔 | 智辯和歌山 |
5 | 三 | 吉野 太陽 | 慶應 |
6 | 捕 | 渡辺 憩 | 慶應 |
7 | 遊 | 上田 太陽 | 國學院久我山 |
8 | 二 | 林 純司 | 報徳学園 |
9 | 投 | 渡辺 和大 | 高松商業 |
戦評
立大が慶大の追い上げを阻止し、1勝1敗とした。
バッテリー
- 〇小畠、田中、大越、吉野-落合、大山
- ●渡辺和、小川琳、荒井、沖村、水野-渡辺憩
本塁打
- 西川1号(7回表、ソロ)
- 常松1号(1回裏、ソロ)今津1号(8回裏、2ラン)常松2号(9回裏、ソロ)
試合データ
- 球場名
- 神宮球場
- 観客数
- 2,000 人
- 審判
- [球審] 安 [塁審] 御手洗、内海、溝内
- 試合開始
- 11時03分
- 試合終了
- 13時36分
- 試合時間
- 2時間33分
- 記録員
- 篠原