![]()
投手
吉野 蓮よしの れん
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 177cm/82kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 春 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 秋 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023 春 | 3.46 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 58 | 14 | 1 | 10 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2024 春 | 0.93 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 2/3 | 38 | 6 | 0 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | 2.63 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 2/3 | 52 | 9 | 1 | 13 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2025 春 | 3.72 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 2/3 | 43 | 10 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 2025 秋 | 2.25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 43 | 9 | 0 | 7 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 合計 | 2.52 | 49 | 0 | 0 | 3 | 3 | 60 2/3 | 247 | 51 | 3 | 48 | 20 | 21 | 17 | 0 | 35 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/27 | 明(2回戦) | - | 1 | 28 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2025/10/19 | 慶(2回戦) | - | 2 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/10/18 | 慶(1回戦) | - | 2 | 22 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/13 | 東(1回戦) | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025/09/29 | 早(3回戦) | - | 2 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2025/09/27 | 早(1回戦) | - | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
