![]()
外野手
鈴木 唯斗すずき ゆいと
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 176cm/82kg
- 投打
- 左投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 秋 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 春 | .220 | 41 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 2 | 1 | 13 | 7 | 9 | 0 |
| 2023 秋 | .130 | 23 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 0 |
| 2024 春 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2024 秋 | .278 | 54 | 7 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 26 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11 | 14 | 1 |
| 2025 春 | .327 | 49 | 9 | 16 | 13 | 4 | 1 | 3 | 31 | 0 | 2 | 1 | 9 | 5 | 10 | 0 |
| 2025 秋 | .220 | 41 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 13 | 0 |
| 合計 | .242 | 215 | 25 | 52 | 29 | 14 | 3 | 6 | 90 | 5 | 6 | 4 | 53 | 38 | 51 | 1 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/20 | 慶(3回戦) | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/19 | 慶(2回戦) | .200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/10/18 | 慶(1回戦) | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/10/13 | 東(1回戦) | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 2025/10/12 | 東(2回戦) | .500 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2025/09/29 | 早(3回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 日付 | 大会 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | フレッシュトーナメント | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/05/31 | フレッシュトーナメント | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
