通算成績(打撃)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 打点 | 本塁打 | 盗塁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .250 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| .222 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| .261 | 13 | 46 | 12 | 1 | 0 | 2 | |
| .356 | 13 | 45 | 16 | 9 | 3 | 0 | |
| .167 | 11 | 36 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| .400 | 11 | 35 | 14 | 9 | 2 | 3 | |
| 合計 | .284 | 66 | 183 | 52 | 21 | 5 | 6 |
試合別結果(打撃)
| 相手 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 | 明大(3) | 6[捕] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11/01 | 明大(2) | 6[捕] | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10/31 | 明大(1) | 6[捕] | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10/18 | 早大(2) | 6[捕] | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/17 | 早大(1) | 6[捕] | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/11 | 東大(2) | 6[捕] | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10/10 | 東大(1) | 6[捕] | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/07 | 法大(3) | 7[捕] | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 09/30 | 慶大(2) | 7[捕] | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/22 | 法大(2) | 7[捕] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/19 | 法大(1) | 7[捕] | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

明大
早大
東大
法大
慶大