2026年 秋季リーグ戦
第4週2026.10.3土
第4週2026.10.4日
第4週2026.10.5月
第3週2026.10.6火
第2週2026.10.7水
個人打撃成績2026年 秋季リーグ戦 10/6終了時
もっと見る| 順位 | 氏名 | 打率 | 打数 | 安打 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 為永 皓(1年・横浜) | .438 | 16 | 7 |
| 2 | 榊原 七斗(4年・報徳学園) | .429 | 21 | 9 |
| 3 | 小原 大和(4年・花巻東) | .393 | 28 | 11 |
| 4 | 德丸 快晴(2年・大阪桐蔭) | .357 | 28 | 10 |
| 4 | 河野 優輝(3年・広島新庄) | .357 | 14 | 5 |
※規定打席(試合数×3.1)に到達した選手が対象。
個人投手成績2026年 秋季リーグ戦 10/6終了時
もっと見る| 順位 | 氏名 | 防御率 | 投球回 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 湯田 統真(3年・仙台育英) | 1.00 | 18 | 2 |
| 2 | 広池 浩成(4年・慶應) | 1.15 | 15 2/3 | 2 |
| 3 | 渡辺 和大(4年・高松商) | 1.16 | 23 1/3 | 3 |
| 4 | 田中 優飛(3年・仙台育英) | 2.13 | 12 2/3 | 3 |
| 5 | 髙橋 煌稀(3年・仙台育英) | 3.00 | 24 | 8 |
※規定投球回(試合数×2)に到達した投手が対象。
チーム情報
名鑑
過去に在籍した選手・監督・マネージャーなどのプロフィール・成績を閲覧できます
2026年度 主将
アクセスの多い選手
読み込み中…
名鑑から選手・メンバーを探す
記録
東京六大学野球リーグ戦の歴代記録・通算記録などを閲覧できます
































