![]()
二塁手
村本 勇海むらもと いさみ
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 176cm/80kg
- 投打
- 右投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 秋 | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 春 | .308 | 52 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| 2025 秋 | .310 | 42 | 6 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 0 |
| 合計 | .309 | 97 | 11 | 30 | 7 | 3 | 0 | 1 | 36 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 24 | 0 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/20 | 慶(3回戦) | .400 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/10/19 | 慶(2回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/18 | 慶(1回戦) | .400 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/10/13 | 東(1回戦) | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/10/12 | 東(2回戦) | .250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/09/29 | 早(3回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
