通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 春 | .250 | 28 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 9 | 0 |
| 2023 秋 | .158 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
| 2024 春 | .353 | 34 | 7 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 1 |
| 2024 秋 | .143 | 35 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 |
| 2025 春 | .256 | 39 | 3 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 14 | 2 |
| 2025 秋 | .250 | 16 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | .240 | 171 | 16 | 41 | 25 | 13 | 1 | 3 | 65 | 0 | 6 | 2 | 35 | 20 | 41 | 3 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/09/28 | 早(2回戦) | .250 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2025/09/27 | 早(1回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/22 | 法(3回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/21 | 法(2回戦) | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/20 | 法(1回戦) | .400 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/05/25 | 東(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 大会 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | フレッシュトーナメント | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2022/05/31 | フレッシュトーナメント | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
