通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 春 | .250 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 春 | .358 | 14 | 67 | 53 | 19 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 11 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2025 秋 | .184 | 14 | 57 | 49 | 9 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2026 春 | .269 | 7 | 33 | 26 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 合計 | .273 | 37 | 161 | 132 | 36 | 2 | 2 | 6 | 24 | 26 | 20 | 24 | 5 | 3 | 1 | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/03 | 東(2回戦) | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/02 | 東(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/27 | 明(3回戦) | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026/04/26 | 明(2回戦) | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/25 | 明(1回戦) | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/12 | 立(2回戦) | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
