![]()
外野手
桑垣 秀野くわがき しゅうや
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 170cm/86kg
- 投打
- 右投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 春 | .222 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 2023 秋 | .342 | 38 | 5 | 13 | 8 | 2 | 0 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 1 |
| 2024 春 | .105 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 |
| 2024 秋 | .360 | 25 | 6 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 |
| 2025 春 | .227 | 44 | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 5 | 0 | 6 | 9 | 11 | 0 |
| 2025 秋 | .214 | 14 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| 合計 | .262 | 149 | 16 | 39 | 18 | 7 | 0 | 3 | 55 | 8 | 14 | 0 | 37 | 22 | 39 | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/20 | 慶(3回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/10/19 | 慶(2回戦) | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/10/18 | 慶(1回戦) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/10/13 | 東(1回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/10/12 | 東(2回戦) | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/28 | 早(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 大会 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/01 | フレッシュトーナメント | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/05/31 | フレッシュトーナメント | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
