![]()
投手
広池 浩成ひろいけ こうせい
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 179cm/75kg
- 投打
- 右投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 春 | 1 | 33 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2024 春 | 8 | 93 | 23 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 2024 秋 | 19 | 282 | 82 | 21 | 3 | 15 | 5 | 10 | 9 |
| 2025 春 | 10 1/3 | 152 | 42 | 6 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 2026 春 | 11 | 183 | 45 | 8 | 1 | 12 | 2 | 5 | 2 |
| 合計 | 49 1/3 | 743 | 199 | 42 | 5 | 43 | 16 | 23 | 17 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/03 | 東(2回戦) | 6 | 69 | 18 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/26 | 明(2回戦) | 3 | 56 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026/04/12 | 立(2回戦) | 2 1/3 | 58 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2025/05/04 | 東(2回戦) | 3 | 35 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/04/27 | 明(2回戦) | 4 2/3 | 76 | 21 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 2025/04/26 | 明(1回戦) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
