![]()
投手
広池 浩成ひろいけ こうせい
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 179cm/75kg
- 投打
- 右投げ左打ち
- 現在
- 現役
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 春 | 1 | 33 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 2024 春 | 8 | 93 | 23 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 2024 秋 | 19 | 282 | 82 | 21 | 3 | 15 | 5 | 10 | 9 |
| 2025 春 | 10 | 152 | 42 | 6 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 |
| 合計 | 560 | 154 | 34 | 4 | 31 | 14 | 18 | 15 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/04 | 東(2回戦) | 3 | 35 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/04/27 | 明(2回戦) | 4 2/3 | 76 | 21 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 2025/04/26 | 明(1回戦) | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/04/15 | 立(3回戦) | 2 | 22 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/04/12 | 立(1回戦) | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/10 | 早(1回戦) | 1 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
