通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 春 | .333 | 5 | 23 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 秋 | .--- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 春 | .189 | 11 | 42 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2024 秋 | .294 | 14 | 55 | 51 | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 春 | .340 | 14 | 68 | 53 | 18 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 14 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 2025 秋 | .466 | 15 | 71 | 58 | 27 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 春 | .240 | 6 | 28 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | .326 | 70 | 287 | 239 | 78 | 9 | 3 | 2 | 22 | 41 | 39 | 34 | 14 | 15 | 3 | 4 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/09 | 東(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/27 | 早(3回戦) | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/26 | 早(2回戦) | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/25 | 早(1回戦) | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/19 | 立(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/18 | 立(1回戦) | .500 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
