- 首位打者1
- ベストナイン1
- 2025 秋首位打者、ベストナイン(外野手)
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 春 | .333 | 5 | 23 | 15 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 秋 | .--- | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 春 | .189 | 11 | 42 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 2024 秋 | .294 | 14 | 55 | 51 | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 春 | .340 | 14 | 68 | 53 | 18 | 4 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 14 | 1 | 8 | 1 | 2 |
| 2025 秋★ | ★.466 | 15 | 71 | 58 | 27 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 春 | .245 | 12 | 56 | 49 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026 秋 | .353 | 5 | 24 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 合計 | .321 | 81 | 339 | 280 | 90 | 11 | 3 | 2 | 24 | 49 | 44 | 44 | 15 | 19 | 3 | 5 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 立(2回戦) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/19 | 立(1回戦) | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/09/14 | 早(3回戦) | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/09/13 | 早(2回戦) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/09/12 | 早(1回戦) | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/24 | 明(2回戦) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
