![]()
外野手
境 亮陽さかい りょうや
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 181cm/79kg
- 投打
- 右投 左打
- 現在
- 現役
- ベストナイン2
- 2026 春ベストナイン(外野手)
- 2025 春ベストナイン(外野手)
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 春★ | .355 | 14 | 70 | 62 | 22 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 12 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2025 秋 | .203 | 14 | 64 | 59 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 春★ | .383 | 12 | 60 | 60 | 23 | 2 | 0 | 0 | 12 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026 秋 | .227 | 5 | 23 | 22 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | .305 | 45 | 217 | 203 | 62 | 10 | 1 | 1 | 27 | 18 | 46 | 12 | 2 | 4 | 1 | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 立(2回戦) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/19 | 立(1回戦) | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/14 | 早(3回戦) | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026/09/13 | 早(2回戦) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/12 | 早(1回戦) | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/24 | 明(2回戦) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
