![]()
一塁手
今泉 秀悟いまいずみ しゅうご
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 175cm/85kg
- 投打
- 右投 左打
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 秋 | .000 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 春 | .261 | 14 | 61 | 46 | 12 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 秋 | .306 | 15 | 63 | 49 | 15 | 4 | 0 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 2026 春 | .265 | 10 | 43 | 34 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 秋 | .313 | 5 | 19 | 16 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | .279 | 48 | 190 | 147 | 41 | 12 | 0 | 4 | 23 | 25 | 24 | 32 | 11 | 1 | 0 | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 立(2回戦) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/19 | 立(1回戦) | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026/09/14 | 早(3回戦) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/13 | 早(2回戦) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/12 | 早(1回戦) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/24 | 明(2回戦) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
