![]()
捕手
土肥 憲将どい けんしょう
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 173cm/78kg
- 投打
- 右投 右打
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 春 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 春 | .000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 秋 | .600 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 春 | .281 | 9 | 34 | 32 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026 秋 | .571 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | .340 | 24 | 51 | 47 | 16 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 立(2回戦) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/19 | 立(1回戦) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/14 | 早(3回戦) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/13 | 早(2回戦) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/09/12 | 早(1回戦) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/18 | 慶(3回戦) | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
