![]()
投手
松本 直まつもと なお
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 180cm/93kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 現役
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 春 | 1.93 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 2/3 | 80 | 15 | 2 | 15 | 12 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | 2.89 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 1/3 | 39 | 7 | 0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 春 | 1.13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 8 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 秋 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026 春 | 1.10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 1/3 | 61 | 9 | 0 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 合計 | 1.69 | 25 | 4 | 0 | 4 | 1 | 53 1/3 | 216 | 41 | 2 | 52 | 22 | 10 | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/05/24 | 法(2回戦) | - | 1 | 15 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/23 | 法(1回戦) | 3 | 47 | 10 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
| 2026/05/16 | 早(1回戦) | 3 2/3 | 60 | 15 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
| 2026/05/04 | 立(3回戦) | - | 2 | 23 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/02 | 立(1回戦) | - | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/04/27 | 慶(3回戦) | - | 3 2/3 | 44 | 14 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 日付 | 大会 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/04 | リーグ戦(優勝決定戦) | - | 2 | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
