![]()
遊撃手
光弘 帆高みつひろ ほたか
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 178cm/84kg
- 投打
- 右投 左打
- 現在
- 現役
- ベストナイン1
- 2025 秋ベストナイン(遊撃手)
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 春 | .286 | 11 | 39 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | .257 | 11 | 37 | 35 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 春 | .500 | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 秋★ | .303 | 10 | 42 | 33 | 10 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2026 春 | .205 | 12 | 49 | 39 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 2026 秋 | .286 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | .271 | 48 | 185 | 155 | 42 | 10 | 2 | 3 | 24 | 30 | 28 | 21 | 9 | 0 | 5 | 7 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/22 | 東(2回戦) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/09/19 | 東(1回戦) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/24 | 法(2回戦) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/05/23 | 法(1回戦) | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026/05/17 | 早(2回戦) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/05/16 | 早(1回戦) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日付 | 大会 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/12 | リーグ戦(優勝決定戦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
