![]()
投手
越井 颯一郎こしい そういちろう
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 180cm/81kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 現役
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 春 | 2 | 48 | 12 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| 2023 秋 | 4 | 96 | 24 | 8 | 0 | 5 | 2 | 4 | 3 |
| 2024 春 | 7 | 109 | 26 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 2024 秋 | 3 | 59 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 2025 春 | 6 | 94 | 24 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| 2025 秋 | 1 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2026 春 | 2 | 42 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 合計 | 25 | 469 | 120 | 37 | 1 | 25 | 12 | 19 | 16 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/04/20 | 東(3回戦) | 2 | 42 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 2025/10/04 | 法(1回戦) | 1 | 21 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 2025/05/03 | 立(1回戦) | 2/3 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 2025/04/28 | 法(3回戦) | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/04/27 | 法(2回戦) | 1 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 2025/04/26 | 法(1回戦) | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
