![]()
外野手
北田 峻都きただ しゅんと
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 174cm/75kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 春 | .176 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 2023 秋 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 春 | .235 | 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 2024 秋 | .111 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 春 | .143 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 2025 秋 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | .182 | 55 | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11 | 4 | 12 | 0 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 | 慶(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/12 | 東(2回戦) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/27 | 早(1回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/22 | 法(3回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/05/12 | 明(3回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/05/11 | 明(2回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
