通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 秋 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 春 | .200 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 秋 | .231 | 39 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 |
| 2024 春 | .250 | 48 | 4 | 12 | 8 | 1 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 11 | 2 |
| 2024 秋 | .352 | 54 | 8 | 19 | 13 | 3 | 0 | 5 | 37 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 14 | 1 |
| 2025 春 | .315 | 54 | 9 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 16 | 3 |
| 2025 秋 | .273 | 44 | 12 | 12 | 7 | 2 | 0 | 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | 2 |
| 合計 | .283 | 247 | 38 | 70 | 45 | 11 | 0 | 12 | 117 | 5 | 3 | 3 | 28 | 35 | 62 | 8 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/13 | 明(1回戦) | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025/10/12 | 明(2回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/10/06 | 早(3回戦) | .250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/10/05 | 東(2回戦) | .250 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/10/04 | 早(1回戦) | .667 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/09/22 | 立(3回戦) | .667 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 日付 | 大会 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/02 | フレッシュトーナメント | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/06/01 | フレッシュトーナメント | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/30 | フレッシュトーナメント | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
