通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 春 | .667 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2023 秋 | .333 | 21 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 2024 春 | .319 | 47 | 7 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 21 | 1 | 5 | 2 | 7 | 3 | 13 | 0 |
| 2024 秋 | .261 | 46 | 11 | 12 | 11 | 3 | 0 | 4 | 27 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 |
| 2025 春 | .277 | 47 | 4 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 13 | 4 |
| 2025 秋 | .240 | 25 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 合計 | .291 | 189 | 28 | 55 | 28 | 17 | 0 | 6 | 90 | 2 | 18 | 2 | 23 | 19 | 47 | 6 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 | 早(2回戦) | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025/10/18 | 早(1回戦) | .000 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/13 | 法(1回戦) | .333 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/10/12 | 法(2回戦) | .250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/09/28 | 慶(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2025/09/27 | 慶(1回戦) | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日付 | 大会 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/04 | リーグ戦(優勝決定戦) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/12 | リーグ戦(優勝決定戦) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/05/30 | フレッシュトーナメント | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
