![]()
捕手
森村 輝もりむら ひかる
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 180cm/85kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 現役
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 春 | .136 | 22 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 2025 春 | .333 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 秋 | .182 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 合計 | .190 | 42 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | 1 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 | 立(2回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/10/18 | 立(1回戦) | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/10/04 | 東(1回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/28 | 明(2回戦) | .250 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/09/27 | 明(1回戦) | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/09/16 | 法(4回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 大会 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/02 | フレッシュトーナメント | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2022/05/31 | フレッシュトーナメント | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
