通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 春 | 22 | 307 | 94 | 21 | 0 | 13 | 7 | 7 | 6 |
| 2022 秋 | 20 | 331 | 93 | 24 | 1 | 10 | 6 | 11 | 11 |
| 2023 春 | 59 | 835 | 238 | 45 | 1 | 40 | 11 | 18 | 9 |
| 2023 秋 | 30 | 418 | 122 | 23 | 1 | 12 | 7 | 7 | 7 |
| 2024 春 | 53 | 784 | 225 | 48 | 3 | 29 | 17 | 17 | 13 |
| 2024 秋 | 16 | 238 | 77 | 21 | 1 | 10 | 6 | 8 | 8 |
| 2025 春 | 46 | 709 | 206 | 52 | 3 | 31 | 14 | 23 | 22 |
| 2025 秋 | 23 | 355 | 108 | 29 | 1 | 10 | 5 | 16 | 11 |
| 合計 | 3977 | 1163 | 263 | 11 | 155 | 73 | 107 | 87 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/20 | 立(3回戦) | 4 | 68 | 21 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 2025/10/18 | 立(1回戦) | 1 1/3 | 31 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2025/10/06 | 東(3回戦) | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/10/05 | 東(2回戦) | 7 | 83 | 25 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/09/28 | 明(2回戦) | 4 | 52 | 17 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2025/09/16 | 法(4回戦) | 2 | 38 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 日付 | 大会 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/20 | 第54回明治神宮野球大会 | 9 | 116 | 34 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/11/18 | 第54回明治神宮野球大会 | 7 | 94 | 27 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
