- 身長体重*
- 173cm/75kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 卒業生
- 役職歴
- 主将
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|
| 2022 春 | 2.45 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 22 | 94 | 21 | 0 | 13 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2022 秋 | 4.57 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 21 2/3 | 93 | 24 | 1 | 10 | 6 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2023 春 | 1.37 | 11 | 9 | 1 | 3 | 2 | 59 | 238 | 45 | 1 | 40 | 11 | 18 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
|---|
| 2023 秋 | 1.54 | 8 | 8 | 2 | 6 | 0 | 64 1/3 | 244 | 47 | 1 | 27 | 11 | 11 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 2024 春 | 2.17 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 54 | 225 | 48 | 3 | 29 | 17 | 17 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 |
|---|
| 2024 秋 | 4.32 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 2/3 | 77 | 21 | 1 | 10 | 6 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 春 | 4.13 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 48 | 206 | 52 | 3 | 31 | 14 | 23 | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2025 秋 | 4.50 | 8 | 4 | 0 | 2 | 1 | 24 | 113 | 32 | 1 | 10 | 5 | 17 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|---|
| 合計 | 2.67 | 60 | 46 | 6 | 20 | 14 | 309 2/3 | 1290 | 290 | 11 | 170 | 77 | 112 | 92 | 39 | 8 | 3 | 0 |
|---|
試合別結果(投手)
それ以外| 日付 | 大会 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|
| 2023/11/20 | 第54回明治神宮野球大会 | | 9 | 116 | 34 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
|---|
| 2023/11/18 | 第54回明治神宮野球大会 | | 7 | 94 | 27 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
|---|