![]()
投手
伊藤 樹いとう たつき
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 176cm/78kg
- 投打
- 右投げ右打ち
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 春 | 1.13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 4 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2022 秋 | 2.25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 56 | 11 | 1 | 12 | 8 | 8 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 春 | 1.80 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 56 | 7 | 1 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2023 秋 | 1.99 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 31 2/3 | 134 | 25 | 0 | 29 | 11 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 2024 春 | 1.49 | 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 54 1/3 | 217 | 46 | 1 | 45 | 14 | 9 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2024 秋 | 1.80 | 8 | 8 | 1 | 6 | 1 | 60 | 233 | 36 | 4 | 60 | 17 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 春 | 2.44 | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 48 | 196 | 30 | 4 | 45 | 23 | 14 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 2025 秋 | 3.60 | 8 | 7 | 1 | 4 | 1 | 50 | 208 | 49 | 6 | 53 | 12 | 24 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2.19 | 63 | 34 | 5 | 23 | 4 | 279 | 1128 | 208 | 17 | 266 | 91 | 80 | 68 | 27 | 25 | 2 | 1 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/02 | 慶(2回戦) | - | 1 | 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/11/01 | 慶(1回戦) | 8 | 114 | 32 | 8 | 0 | 9 | 2 | 2 | 2 | |
| 2025/10/18 | 明(1回戦) | 5 | 120 | 30 | 11 | 2 | 4 | 4 | 7 | 7 | |
| 2025/10/06 | 法(3回戦) | - | 7 | 115 | 33 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| 2025/10/04 | 法(1回戦) | - | 5 | 86 | 19 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 2025/09/29 | 立(3回戦) | 8 | 124 | 31 | 7 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 |
| 日付 | 大会 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/04 | リーグ戦(優勝決定戦) | 9 | 117 | 37 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | |
| 2024/11/12 | リーグ戦(優勝決定戦) | 9 | 115 | 29 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
