![]()
二塁手
山口 真之介やまぐち しんのすけ
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 172cm/70kg
- 投打
- 右投げ左打ち
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 春 | .211 | 10 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023 秋 | .273 | 7 | 27 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 2024 春 | .171 | 10 | 41 | 35 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2024 秋 | .150 | 12 | 44 | 40 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 合計 | .190 | 39 | 133 | 116 | 22 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 40 | 15 | 2 | 2 | 3 | 9 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/10/27 | 立(2回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/26 | 立(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/14 | 法(3回戦) | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/13 | 法(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/12 | 法(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/07 | 慶(3回戦) | .667 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日付 | 大会 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/31 | フレッシュトーナメント | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
