通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 秋 | .000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 春 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 秋 | .000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 春 | .245 | 14 | 55 | 49 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 秋 | .170 | 14 | 54 | 47 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 春 | .220 | 13 | 54 | 50 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2024 秋 | .308 | 8 | 15 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | .212 | 55 | 184 | 165 | 35 | 9 | 0 | 3 | 16 | 10 | 29 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/04 | 明(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/04 | 明(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/03 | 明(1回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/19 | 慶(1回戦) | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/13 | 東(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/09/29 | 早(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 大会 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/02 | フレッシュトーナメント | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/06/01 | フレッシュトーナメント | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/30 | フレッシュトーナメント | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
