![]()
投手
千葉 汐凱ちば ゆうが
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 177cm/81kg
- 投打
- 左投げ左打ち
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 春 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 23 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 秋 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 2/3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2023 春 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 21 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2023 秋 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024 春 | 2.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 73 | 13 | 1 | 17 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2024 秋 | 1.54 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 2/3 | 46 | 9 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1.57 | 29 | 0 | 0 | 3 | 2 | 46 | 185 | 33 | 1 | 38 | 18 | 8 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/04 | 法(2回戦) | - | 1 1/3 | 23 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/11/03 | 法(1回戦) | 1 2/3 | 30 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 2024/10/21 | 早(3回戦) | - | 2 | 29 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/20 | 早(2回戦) | - | 1 2/3 | 21 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/19 | 早(1回戦) | - | 2 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/10/14 | 立(3回戦) | - | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 大会 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/12 | リーグ戦(優勝決定戦) | - | 1 1/3 | 54 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
