通算成績(野手)
シーズン | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 春 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 秋 | .174 | 23 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 1 |
2022 春 | .286 | 49 | 7 | 14 | 7 | 2 | 0 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 13 | 1 |
2022 秋 | .209 | 43 | 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 5 | 9 | 1 |
2023 春 | .269 | 52 | 11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 11 | 2 |
2023 秋 | .300 | 50 | 7 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 13 | 3 |
2024 秋 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
合計 | .255 | 220 | 30 | 56 | 20 | 12 | 0 | 5 | 83 | 3 | 4 | 1 | 52 | 35 | 53 | 8 |
試合別結果(野手)
日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 盗塁 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 四死球 | 残塁 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/14 | 東(3回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2024/09/30 | 早(3回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/09/28 | 早(1回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2024/09/22 | 立(2回戦) | .--- | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/10/23 | 明(3回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2023/10/22 | 明(2回戦) | .400 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |