![]()
外野手
吉川 海斗よしかわ かいと
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 178cm/80kg
- 投打
- 左投げ左打ち
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 春 | .400 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 秋 | .500 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2023 春 | .333 | 15 | 63 | 54 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 秋 | .304 | 14 | 67 | 56 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | .328 | 48 | 142 | 119 | 39 | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 | 19 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/30 | 早(3回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/29 | 早(2回戦) | 1.000 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/28 | 早(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/16 | 明(3回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/15 | 明(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/10/14 | 明(1回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日付 | 大会 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/11/20 | 第54回明治神宮野球大会 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/19 | 第54回明治神宮野球大会 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/11/18 | 第54回明治神宮野球大会 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
