通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 春 | .276 | 10 | 33 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 秋 | .314 | 10 | 41 | 35 | 11 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2022 春 | .311 | 12 | 54 | 45 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 2022 秋 | .167 | 10 | 34 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 合計 | .273 | 42 | 162 | 139 | 38 | 6 | 0 | 1 | 21 | 13 | 21 | 14 | 9 | 2 | 2 | 3 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/30 | 明(2回戦) | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/16 | 早(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/15 | 早(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/08 | 東(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/04 | 法(3回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/09/27 | 慶(3回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
