通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 秋 | .000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2020 春 | .286 | 4 | 16 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2020 秋 | .267 | 8 | 15 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2021 春 | .206 | 10 | 35 | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 秋 | .194 | 10 | 40 | 36 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 春 | .250 | 12 | 50 | 40 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 2022 秋 | .226 | 9 | 36 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 合計 | .225 | 56 | 195 | 173 | 39 | 7 | 3 | 0 | - | - | 61 | 20 | 2 | 10 | - | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/23 | 法(2回戦) | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/22 | 法(1回戦) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/09 | 立(2回戦) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/08 | 立(1回戦) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/04 | 慶(3回戦) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/10/02 | 早(2回戦) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
