通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 春 | 11.00 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 43 | 15 | - | 3 | 2 | - | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2020 秋 | 9.00 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 16 | 77 | 21 | - | 15 | 12 | - | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 春 | 7.71 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 | 77 | 25 | 2 | 8 | 8 | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 秋 | 14.66 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 2/3 | 72 | 24 | 1 | 12 | 11 | 22 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 春 | 18.36 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 1/3 | 57 | 23 | 0 | 5 | 9 | 21 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 秋 | 5.06 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 1/3 | 28 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 10.91 | 34 | 14 | 0 | 1 | 14 | 64 1/3 | 354 | 117 | - | 46 | 44 | - | 78 | 13 | 9 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/23 | 法(2回戦) | 3 | 46 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| 2022/10/08 | 立(1回戦) | - | 1 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/04 | 慶(3回戦) | - | 1 | 26 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/09/11 | 明(2回戦) | - | 1/3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2022/05/21 | 法(1回戦) | - | 1/3 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| 2022/05/10 | 早(4回戦) | - | 2 | 36 | 11 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
