通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 春 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 秋 | .333 | 10 | 36 | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2022 春 | .311 | 13 | 50 | 45 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 2022 秋 | .308 | 7 | 19 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | .318 | 31 | 105 | 85 | 27 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 12 | 11 | 9 | 0 | 4 | 3 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/23 | 東(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/22 | 東(1回戦) | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/10 | 慶(3回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022/10/09 | 慶(2回戦) | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/09/21 | 立(2回戦) | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/09/11 | 早(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
