通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 春 | .182 | 10 | 25 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 秋 | .273 | 10 | 43 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 春 | .367 | 13 | 62 | 49 | 18 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 2022 秋 | .139 | 11 | 37 | 36 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | .257 | 44 | 167 | 140 | 36 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 | 31 | 21 | 6 | 4 | 3 | 0 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/23 | 東(2回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/22 | 東(1回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/09 | 慶(2回戦) | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/08 | 慶(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/04 | 立(3回戦) | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/02 | 明(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
