![]()
二塁手
高田 桐利たかた きり
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 168cm/70kg
- 投打
- 右投 左打
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 春 | .133 | 5 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 0 |
| 2020 秋 | .192 | 10 | 30 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 1 |
| 2021 春 | .143 | 10 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 秋 | .111 | 4 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 春 | .107 | 9 | 39 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | .141 | 38 | 113 | 92 | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | - | 15 | 11 | 10 | 1 | - | 1 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/05/22 | 東(2回戦) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/21 | 東(1回戦) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/10 | 明(4回戦) | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/09 | 明(3回戦) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/08 | 明(2回戦) | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/05/07 | 明(1回戦) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
