通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 春 | .500 | 9 | 32 | 26 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 秋 | .333 | 10 | 43 | 39 | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2022 春 | .305 | 15 | 67 | 59 | 18 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2022 秋 | .200 | 9 | 34 | 30 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | .325 | 43 | 176 | 154 | 50 | 8 | 2 | 2 | 29 | 22 | 24 | 14 | 8 | 1 | 6 | 2 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/16 | 慶(2回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/15 | 慶(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/02 | 法(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/01 | 法(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/09/26 | 早(2回戦) | .500 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/09/25 | 早(1回戦) | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
