通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 春 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 秋 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 17 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 春 | 3.24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 1/3 | 38 | 7 | 1 | 11 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 秋 | 9.95 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 1/3 | 28 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 合計 | 4.35 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 2/3 | 90 | 17 | 3 | 21 | 9 | 11 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/06 | 慶(2回戦) | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/11/05 | 慶(1回戦) | 1 1/3 | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 2022/10/16 | 立(2回戦) | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2022/10/15 | 立(1回戦) | - | 1/3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/02 | 東(2回戦) | - | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2022/09/26 | 明(2回戦) | - | 1/3 | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
