通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 春 | .257 | 10 | 44 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 2021 秋 | .333 | 10 | 48 | 36 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 9 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 春 | .229 | 13 | 60 | 48 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 2022 秋 | .118 | 10 | 43 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 合計 | .235 | 43 | 195 | 153 | 36 | 7 | 0 | 0 | 14 | 20 | 26 | 32 | 10 | 2 | 3 | 3 |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/11/06 | 慶(2回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2022/11/05 | 慶(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/16 | 立(2回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/15 | 立(1回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/02 | 東(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/10/01 | 東(1回戦) | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
