通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 秋 | .000 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019 春 | .364 | 3 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019 秋 | .179 | 11 | 44 | 39 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | - | 12 | 2 | 3 | 0 | - | 0 |
| 2020 春 | .077 | 5 | 30 | 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | 15 | 3 | 1 | 1 | - | 0 |
| 2020 秋 | .158 | 10 | 40 | 38 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 9 | 2 | 0 | 0 | - | - |
| 2021 春 | .194 | 10 | 44 | 36 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021 秋 | .227 | 10 | 27 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | .175 | 51 | 202 | 177 | 31 | 4 | 2 | 3 | - | - | 55 | 19 | 6 | 3 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/24 | 明(2回戦) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/23 | 明(1回戦) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/18 | 慶(2回戦) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/16 | 慶(1回戦) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/10 | 法(2回戦) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/10/09 | 法(1回戦) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
