通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 春 | .132 | 10 | 38 | 38 | 5 | - | - | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2019 秋 | .095 | 10 | 22 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | - | 1 |
| 2020 春 | .448 | 5 | 36 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 3 | 4 | 0 | - | 2 |
| 2020 秋 | .226 | 10 | 72 | 62 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 16 | 7 | 3 | 2 | - | - |
| 2021 春 | .289 | 10 | 41 | 38 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 2021 秋 | .179 | 10 | 42 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 合計 | .229 | 55 | 251 | 227 | 52 | - | - | 1 | - | - | - | 16 | 8 | 7 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打率 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/24 | 法(2回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/23 | 法(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/10/10 | 明(2回戦) | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/10/09 | 明(1回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/10/03 | 早(2回戦) | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/02 | 早(1回戦) | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
