通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 春 | 24 | - | 87 | 22 | - | 23 | 3 | - | 12 |
| 2018 秋 | 49 | - | 195 | 42 | - | 43 | 8 | - | 11 |
| 2019 春 | 46 | - | 191 | 43 | - | 29 | 12 | - | 20 |
| 2019 秋 | 10 | - | 39 | 4 | - | 9 | 2 | - | 0 |
| 2020 春 | 20 | - | 86 | 20 | - | 22 | 6 | - | 6 |
| 2020 秋 | 8 | - | 30 | 8 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| 2021 春 | 39 | 599 | 148 | 18 | 2 | 44 | 14 | 10 | 10 |
| 2021 秋 | 25 | 410 | 112 | 31 | 1 | 23 | 7 | 13 | 13 |
| 合計 | 221 | - | 888 | 188 | - | 195 | 54 | - | 74 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/27 | 明(2回戦) | 2 1/3 | 36 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2021/10/26 | 明(1回戦) | 7 | 106 | 29 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 2021/10/19 | 慶(1回戦) | 3 | 67 | 18 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 2021/10/12 | 早(1回戦) | 9 | 107 | 32 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/10/09 | 立(1回戦) | 4 | 94 | 23 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 2021/05/22 | 東(1回戦) | 7 | 88 | 24 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 |
