通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 春 | 5.49 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 2/3 | 87 | 22 | - | 23 | 3 | - | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2018 秋 | 1.99 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 49 2/3 | 195 | 42 | - | 43 | 8 | - | 11 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2019 春 | 3.88 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 46 1/3 | 191 | 43 | - | 29 | 12 | - | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 2019 秋 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 2/3 | 39 | 4 | - | 9 | 2 | - | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2020 春 | 2.61 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 20 2/3 | 86 | 20 | - | 22 | 6 | - | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 秋 | 2.70 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 30 | 8 | - | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2021 春 | 2.31 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 39 | 148 | 18 | 2 | 44 | 14 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 秋 | 4.62 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 25 1/3 | 112 | 31 | 1 | 23 | 7 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 合計 | 3.06 | 66 | 27 | 7 | 12 | 13 | 218 | 888 | 188 | - | 195 | 54 | - | 74 | 22 | 17 | 3 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/27 | 明(2回戦) | - | 2 1/3 | 36 | 10 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2021/10/26 | 明(1回戦) | - | 7 | 106 | 29 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 2021/10/19 | 慶(1回戦) | 3 | 67 | 18 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 2021/10/12 | 早(1回戦) | - | 9 | 107 | 32 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/10/09 | 立(1回戦) | 4 | 94 | 23 | 9 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| 2021/05/22 | 東(1回戦) | 7 | 88 | 24 | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 |
