![]()
投手
西垣 雅矢にしがき まさや
プロフィール*在籍時のデータ
- 身長体重*
- 176cm/85kg
- 投打
- 右投げ左打ち
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 春 | 10 | - | 38 | 4 | - | 8 | 4 | - | 0 |
| 2018 秋 | 25 | - | 99 | 19 | - | 21 | 5 | - | 8 |
| 2019 春 | 23 | - | 95 | 19 | - | 18 | 8 | - | 11 |
| 2019 秋 | 9 | - | 40 | 11 | - | 7 | 1 | - | 2 |
| 2020 春 | 10 | - | 36 | 4 | - | 8 | 2 | - | 0 |
| 2020 秋 | 33 | - | 123 | 21 | - | 43 | 11 | - | - |
| 2021 春 | 34 | 529 | 144 | 36 | 3 | 29 | 9 | 14 | 13 |
| 2021 秋 | 44 | 687 | 171 | 29 | 1 | 50 | 15 | 5 | 5 |
| 合計 | 188 | - | 746 | 143 | - | 184 | 55 | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/10/31 | 慶(2回戦) | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/30 | 慶(1回戦) | 8 | 119 | 30 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 2021/10/18 | 明(2回戦) | 9 | 142 | 34 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/10/16 | 明(1回戦) | 1 | 29 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/10/13 | 法(2回戦) | 9 | 131 | 36 | 3 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| 2021/10/03 | 東(2回戦) | 9 | 142 | 32 | 5 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 |
