![]()
三塁手
安本 竜二
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 春 | .--- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018 春 | .389 | 6 | 21 | 18 | 7 | - | - | 0 | 4 | - | 5 | 2 | 1 | 0 | - | - |
| 2018 秋 | .000 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2019 春 | .412 | 13 | 60 | 51 | 21 | - | - | 6 | 17 | - | 11 | 9 | 0 | 1 | - | - |
| 2019 秋 | .000 | 5 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 9 | 1 | 0 | 1 | - | 1 |
| 合計 | .329 | 29 | 98 | 85 | 28 | - | - | 6 | 22 | - | 27 | 12 | 1 | 2 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10/14 | 慶(1回戦) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019/09/22 | 立(2回戦) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019/09/21 | 立(1回戦) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019/09/15 | 早(2回戦) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 |
| 2019/09/14 | 早(1回戦) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2019/05/27 | 明(3回戦) | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
