![]()
一塁手
中山 翔太
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 春 | .292 | 12 | 53 | 48 | 14 | 2 | 0 | 2 | 8 | - | 10 | 4 | 1 | 0 | - | 0 |
| 2017 秋 | .408 | 13 | 58 | 49 | 20 | 0 | 0 | 2 | 11 | - | 11 | 7 | 2 | 0 | - | 0 |
| 2018 春 | .382 | 12 | 59 | 55 | 21 | - | - | 1 | 8 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | - | - |
| 2018 秋 | .236 | 13 | 61 | 55 | 13 | - | - | 1 | 8 | - | 9 | 6 | 0 | 1 | - | - |
| 合計 | .329 | 50 | 231 | 207 | 68 | - | - | 6 | 35 | - | 34 | 21 | 3 | 1 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/21 | 東(2回戦) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018/10/20 | 東(1回戦) | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 0 |
| 2018/10/07 | 立(2回戦) | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018/10/06 | 立(1回戦) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018/10/03 | 慶(3回戦) | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018/10/02 | 慶(2回戦) | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
