![]()
遊撃手
渡辺 佳明
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
- ベストナイン1
- 2016 秋ベストナイン(三塁手)
通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 春 | .226 | 9 | 36 | 31 | 7 | - | - | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1 | 0 | - | - |
| 2017 秋 | .405 | 11 | 52 | 42 | 17 | 5 | 0 | 0 | - | - | 6 | 3 | 7 | 3 | - | 0 |
| 2018 春 | .327 | 13 | 60 | 49 | 16 | - | - | 0 | 6 | - | 3 | 7 | 4 | 1 | - | - |
| 2018 秋 | .404 | 14 | 57 | 52 | 21 | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | 5 | 0 | 1 | - | 1 |
| 合計 | .351 | 47 | 205 | 174 | 61 | - | - | 0 | - | - | 13 | 19 | 12 | 5 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/21 | 立(2回戦) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018/10/20 | 立(1回戦) | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018/10/15 | 早(3回戦) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018/10/14 | 早(2回戦) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018/10/13 | 早(1回戦) | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018/10/08 | 東(3回戦) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
