通算成績(野手)
| シーズン | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 春 | .333 | 6 | 15 | 12 | 4 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | - | - |
| 2017 秋 | .143 | 9 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018 春 | .302 | 13 | 65 | 53 | 16 | - | - | 0 | 5 | - | 16 | 7 | 5 | 1 | - | - |
| 2018 秋 | .074 | 14 | 31 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 2 | 2 | 0 | - | 0 |
| 合計 | .226 | 42 | 127 | 106 | 24 | - | - | 0 | - | - | 25 | 14 | 7 | 2 | - | - |
試合別結果(野手)
| 日付 | 相手 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四死球 | 犠打・犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/10/21 | 立(2回戦) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018/10/20 | 立(1回戦) | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018/10/15 | 早(3回戦) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 2018/10/14 | 早(2回戦) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2018/10/13 | 早(1回戦) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
| 2018/10/08 | 東(3回戦) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
