![]()
投手
長谷川 裕也
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 春 | 2.52 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 71 1/3 | 290 | 52 | - | 49 | 26 | - | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 秋 | 11.74 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 15 1/3 | 76 | 19 | - | 10 | 11 | - | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4.15 | 19 | 12 | 0 | 6 | 2 | 86 2/3 | 366 | 71 | - | 59 | 37 | - | 40 | 12 | 2 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/10/08 | 東(2回戦) | 0 | - | 5 | 3 | - | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 2017/10/07 | 東(1回戦) | - | 1 1/3 | - | 9 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2017/09/26 | 慶(4回戦) | - | 4 | - | 16 | 3 | - | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2017/09/24 | 慶(2回戦) | - | 5 1/3 | - | 22 | 3 | - | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 2017/09/18 | 明(2回戦) | 4 2/3 | - | 24 | 7 | - | 1 | 4 | - | 6 | |
| 2017/05/20 | 東(1回戦) | 7 | - | 26 | 6 | - | 5 | 0 | - | 1 |
