![]()
石井 康平
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 秋 | 4.70 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 1/3 | 67 | 14 | - | 14 | 7 | - | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 合計 | 4.70 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15 1/3 | 67 | 14 | - | 14 | 7 | - | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/10/30 | 早(2回戦) | - | 1 | - | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/10/17 | 立(2回戦) | - | 2 1/3 | - | 9 | 1 | - | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 2017/10/14 | 立(1回戦) | - | 1 1/3 | - | 8 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2017/10/07 | 明(1回戦) | 2 | - | 9 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2017/09/26 | 法(4回戦) | 2 1/3 | - | 12 | 4 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 2017/09/25 | 法(3回戦) | - | 4 1/3 | - | 18 | 4 | - | 3 | 1 | 3 | 3 |
