![]()
投手
加藤 拓也
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 春 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | - | - | 3 | 13 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 2013 秋 | 2.17 | 12 | 8 | 0 | - | - | 49 2/3 | 199 | 40 | - | 33 | 20 | - | 12 | 8 | - | - | - |
| 合計 | 2.22 | 15 | 8 | 0 | - | - | 52 2/3 | 212 | 42 | - | 35 | 22 | - | 13 | 8 | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/11/03 | 早(2回戦) | - | 4 | - | 15 | 2 | - | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2013/10/21 | 明(2回戦) | - | 2/3 | - | 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 |
| 2013/10/19 | 明(1回戦) | 6 | - | 25 | 5 | - | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| 2013/10/06 | 東(1回戦) | 5 1/3 | - | 21 | 4 | - | 6 | 3 | 0 | 0 | |
| 2013/10/01 | 法(4回戦) | - | 4 2/3 | - | 19 | 5 | - | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 2013/09/30 | 法(3回戦) | 6 | - | 24 | 2 | - | 7 | 4 | 0 | 0 |
