![]()
投手
石田 健大
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 春 | 2.32 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 42 2/3 | 180 | 38 | - | 30 | 13 | - | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 2012 秋 | 3.68 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | 97 | 23 | - | 18 | 7 | - | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 春 | 2.68 | 7 | 6 | 3 | - | - | 43 2/3 | 173 | 35 | - | 50 | 8 | - | 13 | 3 | - | - | - |
| 2013 秋 | 1.93 | 6 | 5 | 1 | - | - | 32 2/3 | 123 | 23 | - | 32 | 5 | - | 7 | 4 | - | - | - |
| 合計 | 2.55 | 25 | 20 | 6 | - | - | 141 | 573 | 119 | - | 130 | 33 | - | 40 | 14 | - | - | - |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/10/28 | 明(2回戦) | - | 7 1/3 | - | 29 | 5 | - | 11 | 2 | - | 3 |
| 2013/10/21 | 早(2回戦) | - | 4 | - | 18 | 4 | - | 1 | 2 | - | 1 |
| 2013/10/13 | 東(2回戦) | 9 | - | 30 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/10/01 | 慶(4回戦) | 4 1/3 | - | 17 | 5 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2013/09/29 | 慶(2回戦) | 7 | - | 26 | 4 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 2013/09/22 | 立(2回戦) | - | 1 | - | 3 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 |
