![]()
投手
岡部 賢也
プロフィール*在籍時のデータ
- 現在
- 卒業生
通算成績(投手)
| シーズン | 防御率 | 試合 | 先発 | 完投 | 勝利 | 敗北 | 投球回 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 | 当初 | 完了 | 無点勝 | 無四球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 秋 | 10.80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 2/3 | 7 | 1 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 春 | 4.00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 73 | 12 | - | 10 | 9 | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 4.58 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 2/3 | 80 | 13 | - | 11 | 10 | - | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
試合別結果(投手)
| 日付 | 相手 | 勝敗 | 投球回 | 球数 | 打者数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/05/12 | 東(1回戦) | - | 4 2/3 | - | 19 | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| 2012/04/29 | 早(2回戦) | 5 2/3 | - | 25 | 6 | - | 4 | 3 | 6 | 3 | |
| 2012/04/22 | 法(2回戦) | 7 2/3 | - | 29 | 3 | - | 5 | 4 | - | 3 | |
| 2009/10/04 | 法(2回戦) | - | 1 1/3 | - | 4 | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 |
| 2009/09/12 | 慶(1回戦) | - | 1/3 | - | 3 | 1 | - | 0 | 1 | 2 | 2 |
